Yonne
1004 tonnes de pesticides dangereux y seraient vendues chaque année.
Les cinq pesticides dangereux les plus vendus dans l’Yonne :
Substance | Action | Cultures concernées | Risques | Législation |
---|---|---|---|---|
Glyphosate | Désherbant | Plantations diverses Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Vigne | Probablement cancérogène pour le Centre international de recherche contre le cancer. Non cancérogène pour l’Agence de protection de l’environnement américaine | Autorisé |
Epoxiconazole | Fongicide | Avoine, blé, maïs, orge, seigle | Cancérogène. Risque d’infertilité. Risque de malformation du fœtus | Autorisé |
Chlorothalonil | Fongicide | Largement utilisé. Céréales (avoine, blé, orge, seigle). Légumes (asperges, carottes, champignons, choux, concombres, poireaux, pois, pommes de terre, tomates). Fraisiers, oignons | Cancérogène | Autorisé |
Chlortoluron | Désherbant | Blé et orge | Cancérogène. Risque de malformation du fœtus | Autorisé |
Isoproturon | Herbicide | Blé, orge, seigle | Cancérogène | Autorisé |
Et pire encore, ces produits dangereux cumulés ont des effets "cocktails" qui ne sont pas étudiés avant les autorisations, mais qui sont "explosifs" pour la santé.